Bild mit Gabelstapler und Herstellerliste: Linde, Still, Jungheinrich, Steinbock, MIC, Toyota, Hyster, Yale, Zeppelin, Mitsubishi, Nissan, Hubtex, Baumann, Atlet, Lafis, Baka, Balkancar, Boss, BT, Caterpillar, Cesab, Clark, Crown, Daewoo, Doosan, OM-Pimespo, Hako, Kalmar, Komatsu, Lafis, Lancer Boss, Lansing, Manitou, O & K, Pefra, Sichelschmidt, Stöcklin, Wagner, Kaup, Cascade, Bolzoni

Rückrufservice & Angebotsanfrage

Bitte senden Sie das folgende Formular mit Ihren Daten ab und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.

*

*

Gabelstaplerzubehör Rehberg OHG

Eulerstr. 15
48155 Münster
Telefon: 0251 3795323
Fax: 0251 3795325
E-Mail: info@gabelstapler-rehberg.de

Gebrauchtstapler

Diesel Gebrauchtstapler

Fabrikat Typ Nr. Tragkraft Hubhöhe Baujahr Bild
Doosan D90S-5 04-5223 9000 kg 5400 mm 2012
Hyster H 2.50XM 03193 2500 kg 4900 mm 1999
Komatsu WH 613 04-5082 3500 kg 12700 mm 2008
Komatsu WH 716 04-5084 4000 kg 16100 mm 2008
Linde H20D 03191 2000 kg 2300 mm 2006
Linde H25D 03190 2500 kg 3500 mm 2007
Linde H30D 03204 3000 kg 4080 mm 1996
Linde H70D-02 03177 7000 kg 3550 mm 2002
Manitou M26-4 03188 2600 kg 3700 mm 2002
Merlo P38.13 Plus 04-5062 3800 kg 12600 mm 2007
Steinbock Boss H60D 03160 6000 kg 4050 mm 2000
Steinbock QX 25D 03201 2500 kg 3500 mm 1994
Steinbock CD50C005 03175 5000 kg 4000 mm 2001
Still R70-16 03170 1600 kg 3000 mm 2006
Still R70-18 03152 1800 kg 3300 mm 2003
Still R70-20c 03181 2000 kg 4750 mm 2005
Still R70-25 03157 2500 kg 4400 mm 2003
Still R70-25 I 03124 2500 kg 4900 mm 2003
Still R70-25i 03182 2500 kg 4950 mm 2006
Still R70-30 03187 3000 kg 3300 mm 1985
Still R70-30I 03192 3000 kg 4930 mm 2001
Still R70-30I 03197 3000 kg 3350 mm 2002
Still R70-40 03166 4000 kg 2870 mm 1996
Still R70-50 03199 5000 kg 4550 mm 2008
Still R70-60 03171 6000 kg 4050 mm 1992

Treibgas Gebrauchtstapler

Fabrikat Typ Nr. Tragkraft Hubhöhe Baujahr Bild
M&H CPQD 25 04-5080 2500 kg 4500 mm 2008
Mitsubishi FG25T 02167 2500 kg 4400 mm 1993
Still R70 02170 2000 kg 3450 mm 1997
Still R70-20T 02136 2000 kg 6070 mm 2004
Still R70-40T 02129 4000 kg 3500 mm 2001
Toyota 42-5FG15 02171 1500 kg 3650 mm 1993
Toyota 42-4FGC25 02169 2500 kg 3300 mm K.A

Elektro Gebrauchtstapler

Fabrikat Typ Nr. Tragkraft Hubhöhe Baujahr Bild
Doosan B13R-5 04-5233 1300 kg 3300 mm 2012
Doosan B20T-5 04-5247 2000 kg 4750 mm 2013
Doosan B30X-5 04-5222 3000 kg 6010 mm 2012
Jungheinrich EFGVac 25G 01163 2500 kg 4250 mm 1999
Jungheinrich ETV 214 01177 1400 kg 4250 mm 2000
Steinbock LE16 MK4 A1 01171 1600 kg 3800 mm 1988
Still FM 20 01176 2000 kg 5200 mm 2004
Still R20-15 01142 1500 kg 4900 mm 2005
Still R20-16 01151 1600 kg 3800 mm 2004
Still R20-16 01086 1600 kg 5600 mm 2000
Still R20-18 01144 1800 kg 3500 mm 1998
Still R20-20P 01167 2000 kg 3670 mm 2001
Still R50 01191 1000 kg 3500 mm 1992
Still R50-12 01182 1200 kg 3100 mm 1995
Still R50-15 01085 1500 kg 5500 mm 1998
Still R60-15 01160 1500 kg 5300 mm 1986
Still R60-20N 01062 2000 kg 3700 mm 1996
Still R60-25 01135 2500 kg 5600 mm 1989
Still R60-25i 01153 2500 kg 4420 mm 2004
Still R60-30 01194 3000 kg 5000 mm 2001
Still R60-35 0192 3500 kg 3500 mm 1996
Still R60-40 01058 4000 kg 4850 mm 1996
Still RX20-18 01193 1800 kg 4700 mm 2006

Lagertechnik Gebrauchtstapler

Fabrikat Typ Nr. Tragkraft Hubhöhe Baujahr Bild
Jungheinrich EJB14 04275 1400 kg 3900 mm 1999
Jungheinrich EJC 12 04238 1200 kg 2500 mm 2001
Jungheinrich EJC 12,5 G 04185 1250 kg 3700 mm 2001
Jungheinrich EJC 12,5A 04164 1250 kg 3680 mm 1994
Jungheinrich EJC 14G 0471 1400 kg 2900 mm 1998
Jungheinrich EJC 04298 1400 kg 4300 mm 2001
Jungheinrich EJC 16G 04270 1600 kg 2900 mm 1996
Jungheinrich EJC Z14 04274 1400 kg 2900 mm 1996
Jungheinrich EJC Z16 04290 1600 kg 4050 mm 1995
Jungheinrich EKE 20G 04190 2000 kg 200 mm 2000
Jungheinrich ERC 12 04152 1200 kg 2550 mm 2001
Jungheinrich ERC 14 04269 1400 kg 4200 mm 1996
Jungheinrich ERC14G 0450 1400 kg 3600 mm 1997
Jungheinrich ERE 20 0474 2000 kg 205 mm 2000
Jungheinrich ERE 220 04266 2000 kg 200 mm 2005
Jungheinrich ESE20 04256 2000 kg 200 mm 2005
Jungheinrich ETV 216 01003 1600 kg 7400 mm 2002
Loc A10 D34 04240 1000 kg 3400 mm 2003
Loc Stacky SK 10 S16 04-5172 1000 kg 1570 mm 2011
Mic G120C 04277 1200 kg 3300 mm 1995
Steinbock/Boss WP 16i 04299 1600 kg 4350 mm 1989
Steinbock Boss WP 13 i 04251 1300 kg 4350 mm 1998
Still EGD 16 04263 1600 kg 1900 mm 2000
Still EGD 16 04294 1600 kg 2400 mm 2009
Still EGV 16 04181 1600 kg 2800 mm 2001
Still EGV i 1250 04252 1250 kg 3350 mm 1997
Still/Wagner EGV 1600 04254 1600 kg 3300 mm 1991

Arbeitsbühnen Gebrauchtstapler

Fabrikat Typ Nr. Tragkraft Hubhöhe Baujahr Bild

Reinigungstechnik Gebrauchtstapler

Fabrikat Typ Nr. Tragkraft Hubhöhe Baujahr Bild

Anbaugeräte Gebrauchtstapler

Fabrikat Typ Nr. Tragkraft Hubhöhe Baujahr Bild
© 2013 Rehberg OHG