KÜhler
(€284.33 incl. 19% VAT)
Ready for dispatch in 1 day, delivery time 2-3 days
Product number:
16420F318071
corresponds to OEM-Manufacturer:
Toyota
Product Information "KÜhler"
| Art des Kühlers | Vertikal |
| Position des Kühlerverschlussdeckels | R2 |
| Position des Wasseranschlusses am Eingang, | L |
| Außendurchmesser des Wasseranschlusses am Eingang D1 | 34 mm |
| Position des Wasseranschlusses am Ausgang | R |
| Außendurchmesser des Wasseranschlusses am Ausgang D2 | 34 mm |
| Mittenabstand zwischen Eingang und Ausgang des Wasseranschlusses L3 | 655 mm |
| Position des Ablasshahns gemäß Uhr | 40 |
| Länge ohne Zubehör und Montageplatten L1 | 630 mm |
| Höhe ohne Zubehör und Montageplatten H1 | 452 mm |
| Breite ohne Zubehör und Montageplatten W1 | 89 mm |
| Gesamtlänge mit Zubehör oder Montageplatten L2 | 698 mm |
| Gesamthöhe mit Zubehör oder Montageplatten H2 | 470 mm |
| Gesamtbreite mit Zubehör oder Montageplatten W2 | 158 mm |
| Position Ölkühler | K3 |
| Mittenabstand zwischen den 2 Anschlüssen des Ölkühlers L4 | 274 mm |
| Dicke des Kühlerkerns W3 | 48.5 mm |
| Mittenabstand der Lüfterlamellen L5 | 10 mm |
| Länge des Kühlerkerns L6 | 502 mm |
| Höhe des Kühlerkerns H3 | 430 mm |
| Material Kollektor | Kunststoff |
| Material des Kerns | Aluminium |
| Equipment market EQ-M | material handling parts |
Toyota
Toyota Material Handling Europe offers products in the areas of industrial trucks, forklifts and logistics. Toyota Material Handling Europe was founded in 2005, but its roots go back to the first BT hand pallet truck in 1948 and the first Toyota counterbalanced forklift in 1956.
> More articles from Toyota