Antriebsrad
€138.44*
Prices excl. VAT plus shipping costs
Available immediately, delivery time: 2-3 days
| Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 230 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 90 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 180 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 90 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 45 |
| Innenversatz des Flansches OFF-IN (mm) | 71.5 |
| Außenversatz des Flansches OFF-OUT (mm) | 8 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 10.5 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | polyurethane |
| Rad-Material detailliert MAT-DET | Vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag/Kühlhaus |
| Form der Lauffläche SH-TRED | crowned |
| Rad-Profil PROF-WH | glatt |
| Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
| Nut für Dichtungsring vorhanden SEAL-PR | NEIN |
| Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 5 |
| Art der Bolzenlöcher TY-BO | sphärische abdenkung |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 13 |
| Größter Durchmesser der Bolzenlöcher D14 (mm) | 21.8 |
| Höhe der Absenkung des Bolzenlochs H5 (mm) | 5.4 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 70 |
| Mittenabstand der Bolzenlöcher C1 (mm) | 41 |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Kühlanlage SUF | JA |
| Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
Räder Vogel
Wheels Vogel has been developing wheels and castors for specific areas of application since 1946. Wheels and castors must meet the ever-growing demands of the market. That's whyräder Vogel develops everything from customer-specific individual pieces to standardized large-scale series for industrial trucks.
> More articles from Räder Vogel