Roller Pu
€38.54*
Prices excl. VAT plus shipping costs
Available immediately, delivery time: 2-3 days
| Art des Lastrades SRT-WH | standard Rad |
| Montage des Rades MOU-WH | mit Lager |
| Raddurchmesser D1 (mm) | 85 |
| Radbreite W1 (mm) | 60 |
| Durchmesser Lagerkammer 1 D3 (mm) | 55 |
| Durchmesser Lagerkammer 2 D4 (mm) | 55 |
| Wellendurchmesser 1 D5 (mm) | 12 |
| Wellendurchmesser 2 D6 (mm) | 12 |
| Art des Lagers SRT-BEA | wasserundurchlässige Dichtungs |
| Nabenlänge L-HUB (mm) | 60 |
| Einbaulänge L-CLA (mm) | 65 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | Polyurethan |
| Material des Rades detailliert MAT-DET | Polyurethan: Für eine Standardverwendung von 8 Stunden/Tag (1 Schicht/Tag) |
| Material der Felge MAT-RIM | stahl |
| Felgendurchmesser D2 (mm) | 61 |
| Felgenbreite W2 (mm) | 60 |
| Form der Lauffläche SH-TRED | zylindrisch |
| Rad-Profil PROF-WH | glatt |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Zahnkranz vorhanden GEAR-PR | without gear ring |
| Anzahl der Lager QTY-BEA | 2 |
| Nut für Sicherungsringe vorhanden CIR-PR | NEIN |
| Reduzierhülsen vorhanden RBU-PR | NEIN |
| Buchse zwischen den Lagern vorhanden BU-PR | unknown |
| Geeignet für Gebrach in kühlen Umgebungen SUF | NEIN |
| Eine Seite geschlossen CL | NEIN |
| Fadenschutz (FA-fertig) FA | without thread guards |
| Schmiernippel vorhanden NIP-PR | without grease nipple |
Räder Vogel
Wheels Vogel has been developing wheels and castors for specific areas of application since 1946. Wheels and castors must meet the ever-growing demands of the market. That's whyräder Vogel develops everything from customer-specific individual pieces to standardized large-scale series for industrial trucks.
> More articles from Räder Vogel