Schraube
Available immediately, delivery time: 2-3 days
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Gewinderichtung | Rechtsgewinde |
| Körperdurchmesser | 12.0 mm |
| Körperdurchmesser | 0.47 in |
| Gewindegröße | M12 |
| Steigung (metrisch) | 1.75 mm |
| Körperlänge | 45.0 mm |
| Körperlänge | 1.77 in |
| Körperlängenbereich | 40 - 50 mm |
| Körperlängenbereich | 1.60" - 2" |
| Art des Kopfes | Sechskantkopf mit Flansch |
| Art des Endstücks | Flaches Ende |
| Form des Kopfes | Sechskant |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Material | Stahl |
| Breite über Flachstellen | 15.0 mm |
| Breite über Flachstellen | 0.59 in |
| Vollständig mit Gewinde | false |
| Einheit des Gewindes | Metrische |
| Gewindesicherung vorhanden | false |
| Bewegliche Sicherungsscheibe vorhanden | false |
| DIN-Norm | DIN 6921 |
The history of Perkins Engines Company Limited dates back to 1932 and today the company is the world's leading supplier of diesel and gas engines. Perkins Engines Company Limited is a subsidiary of Caterpillar Inc. with branches and offices in Brazil, China, India, Japan, Singapore, United Kingdom and the United States. With over 85 years of manufacturing experience, Perkins produces up to 800,000 diesel and gas engines in the power range between 4 and 2000 kW and 5 and 2800 HP.
> More articles from Perkins