Elektrische Bremse
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 8-10 Wochen
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Innendurchmesser | 26.3 mm |
| Innendurchmesser | 1.0 in |
| Kapazität der Spule(n) | 23 W |
| Drehmoment der Spule(n) | 4.5 Nm |
| Außendurchmesser der Spule | 84 mm |
| Außendurchmesser der Spule | 3.3 in |
| Mittenabstand zwischen den Montagebohrungen | 62 mm |
| Mittenabstand zwischen den Montagebohrungen | 2.4 in |
| Maximaler Innendurchmesser der Kupplung | 10 mm |
| Maximaler Innendurchmesser der Kupplung | 0.4 in |
| Anzahl der Bremsscheiben | 1 |
| Anzahl der Reibbleche | 1 |
| Anzahl der Kabel | 2 |
| Eigenschaften | Einstellbarer Luftspalt, Kurbelstange für Rapstrennmesser, Fixierbolzen, Einstellring |
| Material | Aluminium |
OMG
Seit dem Jahr 1968 Besteht die OMG Gruppe und ist seit jeher in drei Business-Linien tätig. Das ständige Interesse für die Bedürfnisse der Kunden, die Zusammenarbeit mit Qualitätspartner und das hochqualifizierte Fachpersonal sind die Grundsteine für OMGs weltweiter Führungsposition, vor allem im Bereich der Gabelstabler für spezielle Anwendungungen. Ein maßgefertigter Gabelstabler garantiert eine höhere Produktivität, verbesserte Leistungen und sorgt für höhere Sicherheit am Arbeitsplatz.
> Weitere Artikel von OMG