Roller Pu
38,54 €*
Preise exkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
| Art des Lastrades SRT-WH | standard Rad |
| Montage des Rades MOU-WH | mit Lager |
| Raddurchmesser D1 (mm) | 85 |
| Radbreite W1 (mm) | 60 |
| Durchmesser Lagerkammer 1 D3 (mm) | 55 |
| Durchmesser Lagerkammer 2 D4 (mm) | 55 |
| Wellendurchmesser 1 D5 (mm) | 12 |
| Wellendurchmesser 2 D6 (mm) | 12 |
| Art des Lagers SRT-BEA | wasserundurchlässige Dichtungs |
| Nabenlänge L-HUB (mm) | 60 |
| Einbaulänge L-CLA (mm) | 65 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | Polyurethan |
| Material des Rades detailliert MAT-DET | Polyurethan: Für eine Standardverwendung von 8 Stunden/Tag (1 Schicht/Tag) |
| Material der Felge MAT-RIM | stahl |
| Felgendurchmesser D2 (mm) | 61 |
| Felgenbreite W2 (mm) | 60 |
| Form der Lauffläche SH-TRED | zylindrisch |
| Rad-Profil PROF-WH | glatt |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Zahnkranz vorhanden GEAR-PR | without gear ring |
| Anzahl der Lager QTY-BEA | 2 |
| Nut für Sicherungsringe vorhanden CIR-PR | NEIN |
| Reduzierhülsen vorhanden RBU-PR | NEIN |
| Buchse zwischen den Lagern vorhanden BU-PR | unknown |
| Geeignet für Gebrach in kühlen Umgebungen SUF | NEIN |
| Eine Seite geschlossen CL | NEIN |
| Fadenschutz (FA-fertig) FA | without thread guards |
| Schmiernippel vorhanden NIP-PR | without grease nipple |
Räder Vogel
Räder Vogel entwickelt seit 1946 Räder und Rollen für spezifische Einsatzbereiche. Räder und Rollen müssen den stetig wachsenden Ansprüchen des Marktes gerecht werden. Deshalb entwickelt Räder Vogel vom kundenspezifischen Einzelstück bis zur standardisierten Großserie für Flurföderzeugen.
> Weitere Artikel von Räder Vogel