Wasserpumpe
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 8-10 Wochen
| Sorte Wasserpumpe | Flansch |
| Typ Wasserpumpe | A1 |
| Gesamthöhe | 124 mm |
| Maximale Länge L1 | 170 mm |
| Durchmesser Achse D1 | 15.9 mm |
| Halsdurchmesser D2 | 24 mm |
| Durchmesser,Flansch-,Zahn-,oder Riemenscheibe D3 | 60 mm |
| Gesamtanzahl Befestigungslöcher im Flansch (Löcher + Gewinde) | 4 |
| Anzahl Schraubgewinde | 4 |
| GröBste Befestigungsgewindesorte | M6 |
| Pas Metrisch Pm1 | 1 mm |
| Kleo,ste Centerabstand von den dichts bei einander gelegenene Löchern | 28.5 mm |
| GröBste Centerabstand von den dichts bei einander gelegenen Löchern | 28.5 mm |
| Gewindesorte Befestigung von der Kühlschraube anwensend | false |
| Dichtung anwesend | true |
Die Geschichte von Perkins Engines Company Limited geht bis ins Jahr 1932 zurück und heute ist das Unternehmen weltweit Markführender Anbieter von Diesel- und Gasmotoren. Die Perkins Engines Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Caterpillar Inc. mit Niederlassungen und Büros in Brasilien, China, Indien, Japan, Singapur, Großbritannien und den USA. Mit über 85 Jahren Fabrikationserfahrung produziert Perkins bis zu 800.000 Diesel- und Gasmotoren im Leistungsbereich zwischen 4 und 2000 kW sowie 5 und 2800 HP.
> Weitere Artikel von Perkins