Kurbelwelle
837,25 €*
Preise exkl. MwSt. ggf. zzgl. Versandkosten
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 8-10 Wochen
| Totale Länge L (mm) | 483 |
| Anzahl Zylindern | 4 |
| Durchmesser Dh (mm) | 57 |
| Durchmesser Dd (mm) | 45 |
| Anzahl Keilnutte | 1 |
| Achsdurchmesser Nase D1 (mm) | 30 |
| Anzahl Befestigungbolzen/Löcher Nase AT-BB1 | 1 |
| Type Gewind Befestigung Nase Ta1 | M14 |
| Metrischer Schritt (mm) | 1.5 |
| RE/LI1 | Rechtshändiges Gewinde |
| Durchmesser Flansch Schwungradseite D3 (mm) | 80 |
| Breite Flansch Schwungradseite B (mm) | 18 |
| Anzahl Befestigunglöcher Schwungradseite AT-BB2 | 6 |
| Type Gewinde Befestigung Schwungradseite Ta2 | M12 |
| Metrischer Schritt (mm) | 1.25 |
| RE/LI2 | Rechtshändiges Gewinde |
| Schmiedestahl | NEIN |
Daewoo
Daewoo war ein großer südkoreanischer Mischkonzern mit Hauptsitz in Seoul der im Jahr 1967 unter dem Namen Daewoo Industrial gegründet wurde. Das Unternehmen ist in vielen Bereichen, wie der Maschinenbau (unter anderem mit Flurförderfahrzeugen und Gabelstapler), Stahlverarbeitung, dem Schiffbau, der Waffenindustrie oder dem Finanzgeschäft tätig. Daewoo Heavy Industries, der Unternehmensteil des Maschinenbaus, wurde im Mai 2005 von dem Unternehmen Doosan übernommen. Die Produkte wie Werkzeugmaschinen werden vorläufig unter dem Namen Doosan-Daewoo von Doosan Infracore vertrieben.
> Weitere Artikel von Daewoo